Hyvinkään asuinalueet hinta-laatusuhteen mukaan
Paras hinta-laatusuhde on nyt alueella Kirjavatolppa-Kruununpuisto. Suodata alueita ja painota pisteitä omien tarpeidesi mukaan: kartta ja lista päivittyvät heti.
Painotus ja suodattimet
Säädä painoja itse
Hinta-laatupisteet: 50 = hintansa arvoinen · yli 50 = enemmän laatua kuin hinta lupaa · alle 50 = vähemmän. Sijoitus perustuu valittuun painotukseen ja kunnan 9 hinnoiteltuun alueeseen. Miten pisteet lasketaan?
- 1Kirjavatolppa-Kruununpuisto0583078/100hinta-laatu1 715 €/m²6,4 kmtyöttömyys 9,8 %lapsiperheitä 18 %
- 2Hakalanmäki-Hakala0546064/100hinta-laatu1 748 €/m²6,8 kmtyöttömyys 9,9 %lapsiperheitä 23 %
- 3Hyvinkäänkylä-Vehkoja0584058/100hinta-laatu1 501 €/m²9,2 kmtyöttömyys 10,6 %lapsiperheitä 22 %
- 4Hyvinkää Keskus0580056/100hinta-laatu2 061 €/m²0,0 kmtyöttömyys 12,7 %lapsiperheitä 11 %
- 5Noppo0562056/100hinta-laatu2 205 €/m²12,6 kmtyöttömyys 6,2 %lapsiperheitä 28 %
- 6Martti0581046/100hinta-laatu2 375 €/m²6,0 kmtyöttömyys 9,0 %lapsiperheitä 34 %
- 7Paavola-Vaivero0588032/100hinta-laatu1 000 €/m²3,3 kmtyöttömyys 19,8 %lapsiperheitä 20 %
- 8Mustamännistö0582032/100hinta-laatu2 116 €/m²4,2 kmtyöttömyys 9,9 %lapsiperheitä 26 %
- 9Vieremä0590026/100hinta-laatu1 994 €/m²4,6 kmtyöttömyys 10,9 %lapsiperheitä 14 %
- –Hyvinkää0544031/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue8,4 kmtyöttömyys 7,9 %lapsiperheitä 46 %
- –Päivärinta0551034/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue12,5 kmtyöttömyys 11,7 %lapsiperheitä 15 %
- –Kytäjä0572051/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue14,5 kmtyöttömyys 7,6 %lapsiperheitä 32 %
- –Talvisilta0586038/100laatu · ei hintaaliian vähän kauppoja5,5 kmtyöttömyys 10,7 %lapsiperheitä 21 %
- –Ridasjärvi0595062/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue9,5 kmtyöttömyys 5,5 %lapsiperheitä 20 %
Kaikki alueet numeroina
Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.
| Alue | Hinta-laatu | €/m² | Muutos | Laatu | Työttömyys | Lapsiperheet | Keskustaan | Asukkaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirjavatolppa-Kruununpuisto 05830 | 78 | 1 715 | −0,4 % | 66 | 9,8 % | 18 % | 6,4 km | 6 759 |
| Hakalanmäki-Hakala 05460 | 64 | 1 748 | – | 60 | 9,9 % | 23 % | 6,8 km | 3 158 |
| Hyvinkäänkylä-Vehkoja 05840 | 58 | 1 501 | – | 54 | 10,6 % | 22 % | 9,2 km | 3 505 |
| Hyvinkää Keskus 05800 | 56 | 2 061 | −1,4 % | 60 | 12,7 % | 11 % | 0,0 km | 9 924 |
| Noppo 05620 | 56 | 2 205 | – | 62 | 6,2 % | 28 % | 12,6 km | 1 196 |
| Martti 05810 | 46 | 2 375 | −3,8 % | 59 | 9,0 % | 34 % | 6,0 km | 5 544 |
| Paavola-Vaivero 05880 | 32 | 1 000 | – | 35 | 19,8 % | 20 % | 3,3 km | 3 384 |
| Mustamännistö 05820 | 32 | 2 116 | – | 48 | 9,9 % | 26 % | 4,2 km | 4 950 |
| Vieremä 05900 | 26 | 1 994 | +15,6 % | 44 | 10,9 % | 14 % | 4,6 km | 4 319 |
| Ridasjärvi 05950 | – | – | – | 62 | 5,5 % | 20 % | 9,5 km | 393 |
| Kytäjä 05720 | – | – | – | 51 | 7,6 % | 32 % | 14,5 km | 613 |
| Talvisilta 05860 | – | – | – | 38 | 10,7 % | 21 % | 5,5 km | 1 323 |
| Päivärinta 05510 | – | – | – | 34 | 11,7 % | 15 % | 12,5 km | 424 |
| Hyvinkää 05440 | – | – | – | 31 | 7,9 % | 46 % | 8,4 km | 1 598 |
Usein kysyttyä
Mikä on Hyvinkään paras asuinalue hinta-laatusuhteeltaan?
Oletuspainotuksilla paras hinta-laatusuhde on alueella Kirjavatolppa-Kruununpuisto (05830): neliöhinta 1 715 €/m² ja laatu 66/100, eli 14 pistettä enemmän kuin hinnan perusteella voisi odottaa.
Mikä on Hyvinkään paras alue lapsiperheelle?
Lapsiperheprofiililla, joka painottaa tilaa, työllisyyttä ja lapsiperheiden osuutta, kärjessä on Noppo (05620). Alueen talouksista 28 % on lapsiperheitä ja neliöhinta on 2 205 €/m².
Missä Hyvinkäällä on halvimmat asunnot?
Edullisin keskimääräinen neliöhinta on alueella Paavola-Vaivero (1 000 €/m²) ja kallein alueella Martti (2 375 €/m²).
Paljonko asunnot maksavat Hyvinkäällä?
Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Hyvinkäällä oli 1 888 €/m² vuonna 2025 (551 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 1 874 €/m².
Paljonko vuokra-asunto maksaa Hyvinkäällä?
Vapaarahoitteisen vuokra-asunnon keskivuokra Hyvinkäällä on 18,86 €/m² kuukaudessa (2026Q3): yksiöissä 13,30, kaksioissa 12,24 ja kolmioissa 15,90 €/m².