Vertaile kuntia
Helsinki · 672 201 asukasta · 81 aluetta

Helsingin asuinalueet hinta-laatusuhteen mukaan

Paras hinta-laatusuhde on nyt alueella Metsälä - Etelä-Oulunkylä. Suodata alueita ja painota pisteitä omien tarpeidesi mukaan: kartta ja lista päivittyvät heti.

4 983 €/m²neliöhinta keskimäärin (2025)
21,37 €/m²keskivuokra kuukaudessa
11,8 %työttömyysaste (Suomi 11,5 %)
19 %talouksista lapsiperheitä (Suomi 20 %)
Kauppatori
HeikompiParempi hinta-laatu
Painotus ja suodattimet
Painotus

Kaikki osat samalla painolla

Säädä painoja itse
Suodata
81 / 81 aluetta

Hinta-laatupisteet: 50 = hintansa arvoinen · yli 50 = enemmän laatua kuin hinta lupaa · alle 50 = vähemmän. Sijoitus perustuu valittuun painotukseen ja kunnan 78 hinnoiteltuun alueeseen. Miten pisteet lasketaan?

  1. 1Metsälä - Etelä-Oulunkylä00620100/100hinta-laatu3 848 €/m²6,2 kmtyöttömyys 7,8 %lapsiperheitä 24 %
  2. 2Itä-Pakila0068086/100hinta-laatu3 498 €/m²8,8 kmtyöttömyys 6,6 %lapsiperheitä 36 %
  3. 3Länsi-Pakila0066082/100hinta-laatu4 161 €/m²8,3 kmtyöttömyys 6,7 %lapsiperheitä 32 %
  4. 4Helsinki keskusta - Etu-Töölö0010082/100hinta-laatu7 323 €/m²1,4 kmtyöttömyys 7,6 %lapsiperheitä 13 %
  5. 5Itäkeskus - Marjaniemi0093080/100hinta-laatu2 839 €/m²8,3 kmtyöttömyys 17,1 %lapsiperheitä 21 %
  6. 6Kuusisaari - Lehtisaari0034080/100hinta-laatu4 004 €/m²5,1 kmtyöttömyys 8,0 %lapsiperheitä 25 %
  7. 7Kulosaari0057080/100hinta-laatu5 419 €/m²2,0 kmtyöttömyys 8,3 %lapsiperheitä 27 %
  8. 8Kaartinkaupunki0013080/100hinta-laatu7 717 €/m²0,4 kmtyöttömyys 7,4 %lapsiperheitä 16 %
  9. 9Yliskylä0084078/100hinta-laatu3 663 €/m²5,6 kmtyöttömyys 9,2 %lapsiperheitä 22 %
  10. 10Kruununhaka0017078/100hinta-laatu7 279 €/m²0,6 kmtyöttömyys 6,9 %lapsiperheitä 16 %
  11. 11Paloheinä0067076/100hinta-laatu3 746 €/m²10,2 kmtyöttömyys 5,7 %lapsiperheitä 35 %
  12. 12Vattuniemi0021076/100hinta-laatu6 255 €/m²4,3 kmtyöttömyys 6,8 %lapsiperheitä 22 %
  13. 13Puistola - Heikinlaakso0076074/100hinta-laatu3 019 €/m²13,0 kmtyöttömyys 8,4 %lapsiperheitä 32 %
  14. 14Tammisalo0083074/100hinta-laatu4 540 €/m²6,7 kmtyöttömyys 5,4 %lapsiperheitä 34 %
  15. 15Oulunkylä - Patola0064070/100hinta-laatu3 734 €/m²7,4 kmtyöttömyys 10,3 %lapsiperheitä 20 %
  16. 16Siltamäki0074066/100hinta-laatu2 500 €/m²12,2 kmtyöttömyys 11,1 %lapsiperheitä 28 %
  17. 17Konala0039066/100hinta-laatu3 178 €/m²10,0 kmtyöttömyys 13,0 %lapsiperheitä 20 %
  18. 18Tapaninvainio0078064/100hinta-laatu2 962 €/m²10,3 kmtyöttömyys 9,9 %lapsiperheitä 23 %
  19. 19Jollas0085064/100hinta-laatu4 188 €/m²6,9 kmtyöttömyys 8,7 %lapsiperheitä 36 %
  20. 20Länsi-Pasila0024064/100hinta-laatu4 434 €/m²4,7 kmtyöttömyys 10,2 %lapsiperheitä 17 %
  21. 21Katajanokka0016064/100hinta-laatu7 390 €/m²1,0 kmtyöttömyys 7,7 %lapsiperheitä 18 %
  22. 22Vartioharju0095062/100hinta-laatu3 120 €/m²10,6 kmtyöttömyys 10,6 %lapsiperheitä 27 %
  23. 23Lassila0044062/100hinta-laatu3 369 €/m²8,1 kmtyöttömyys 13,0 %lapsiperheitä 16 %
  24. 24Torpparinmäki0069062/100hinta-laatu3 434 €/m²10,8 kmtyöttömyys 7,2 %lapsiperheitä 38 %
  25. 25Taka-Töölö0025062/100hinta-laatu6 410 €/m²3,2 kmtyöttömyys 7,7 %lapsiperheitä 13 %
  26. 26Keski-Töölö0026062/100hinta-laatu7 072 €/m²2,1 kmtyöttömyys 8,7 %lapsiperheitä 12 %
  27. 27Myllypuro0092060/100hinta-laatu2 830 €/m²8,7 kmtyöttömyys 13,9 %lapsiperheitä 23 %
  28. 28Pohjois-Lauttasaari0020060/100hinta-laatu6 330 €/m²4,6 kmtyöttömyys 6,5 %lapsiperheitä 19 %
  29. 29Munkkiniemi0033058/100hinta-laatu6 330 €/m²5,5 kmtyöttömyys 7,5 %lapsiperheitä 19 %
  30. 30Punavuori - Bulevardi0012058/100hinta-laatu8 394 €/m²0,9 kmtyöttömyys 7,7 %lapsiperheitä 15 %
  31. 31Tapulikaupunki0075056/100hinta-laatu2 527 €/m²13,2 kmtyöttömyys 14,9 %lapsiperheitä 26 %
  32. 32Reimarla0037056/100hinta-laatu3 275 €/m²8,3 kmtyöttömyys 13,0 %lapsiperheitä 19 %
  33. 33Pukinmäki0072054/100hinta-laatu2 725 €/m²8,8 kmtyöttömyys 14,0 %lapsiperheitä 20 %
  34. 34Kallio0053054/100hinta-laatu5 638 €/m²1,6 kmtyöttömyys 11,5 %lapsiperheitä 7 %
  35. 35Malmi0070052/100hinta-laatu2 966 €/m²9,9 kmtyöttömyys 17,1 %lapsiperheitä 20 %
  36. 36Tapanila0073052/100hinta-laatu3 513 €/m²11,6 kmtyöttömyys 10,7 %lapsiperheitä 27 %
  37. 37Herttoniemenranta0081052/100hinta-laatu5 094 €/m²5,0 kmtyöttömyys 13,4 %lapsiperheitä 20 %
  38. 38Kamppi - Ruoholahti0018052/100hinta-laatu6 724 €/m²2,1 kmtyöttömyys 9,7 %lapsiperheitä 16 %
  39. 39Maununneva - Kuninkaantammi0043050/100hinta-laatu3 627 €/m²10,0 kmtyöttömyys 8,5 %lapsiperheitä 30 %
  40. 40Puotinharju0090048/100hinta-laatu2 235 €/m²8,9 kmtyöttömyys 20,1 %lapsiperheitä 18 %
  41. 41Etelä-Vuosaari0098048/100hinta-laatu2 909 €/m²11,9 kmtyöttömyys 20,0 %lapsiperheitä 21 %
  42. 42Kannelmäki0042048/100hinta-laatu2 952 €/m²9,3 kmtyöttömyys 16,5 %lapsiperheitä 18 %
  43. 43Pitäjänmäen yritysalue0038048/100hinta-laatu4 580 €/m²7,1 kmtyöttömyys 13,9 %lapsiperheitä 15 %
  44. 44Munkkivuori - Niemenmäki0035048/100hinta-laatu4 634 €/m²6,4 kmtyöttömyys 9,2 %lapsiperheitä 17 %
  45. 45Itä- ja Keski-Pasila0052048/100hinta-laatu5 534 €/m²3,6 kmtyöttömyys 9,8 %lapsiperheitä 15 %
  46. 46Kaivopuisto - Ullanlinna0014048/100hinta-laatu8 539 €/m²1,1 kmtyöttömyys 7,3 %lapsiperheitä 14 %
  47. 47Pihlajamäki - Viikinmäki0071046/100hinta-laatu2 649 €/m²7,9 kmtyöttömyys 17,2 %lapsiperheitä 19 %
  48. 48Veräjämäki0065046/100hinta-laatu4 169 €/m²6,8 kmtyöttömyys 8,9 %lapsiperheitä 24 %
  49. 49Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki0056046/100hinta-laatu5 395 €/m²5,2 kmtyöttömyys 8,4 %lapsiperheitä 20 %
  50. 50Gunillanmäki - Hevossalmi0087044/100hinta-laatu3 123 €/m²5,0 kmtyöttömyys 16,3 %lapsiperheitä 26 %
  51. 51Maunula0063044/100hinta-laatu3 565 €/m²7,2 kmtyöttömyys 14,9 %lapsiperheitä 18 %
  52. 52Kontula - Vesala - Kivikko0094042/100hinta-laatu2 192 €/m²10,4 kmtyöttömyys 22,6 %lapsiperheitä 22 %
  53. 53Koskela0060042/100hinta-laatu3 319 €/m²5,8 kmtyöttömyys 12,7 %lapsiperheitä 20 %
  54. 54Alppila - Vallila0051042/100hinta-laatu5 473 €/m²2,7 kmtyöttömyys 12,0 %lapsiperheitä 8 %
  55. 55Mellunmäki0097040/100hinta-laatu2 041 €/m²12,2 kmtyöttömyys 18,7 %lapsiperheitä 18 %
  56. 56Etelä-Haaga0032040/100hinta-laatu4 993 €/m²6,3 kmtyöttömyys 8,5 %lapsiperheitä 13 %
  57. 57Sörnäinen - Harju0050040/100hinta-laatu5 246 €/m²2,2 kmtyöttömyys 12,4 %lapsiperheitä 4 %
  58. 58Kivihaka0031038/100hinta-laatu3 982 €/m²5,5 kmtyöttömyys 9,5 %lapsiperheitä 11 %
  59. 59Kalasatama - Kyläsaari0058038/100hinta-laatu7 370 €/m²3,2 kmtyöttömyys 7,0 %lapsiperheitä 14 %
  60. 60Pohjois-Vuosaari0096036/100hinta-laatu2 411 €/m²12,2 kmtyöttömyys 16,3 %lapsiperheitä 19 %
  61. 61Pikku Huopalahti0030036/100hinta-laatu4 560 €/m²5,1 kmtyöttömyys 13,1 %lapsiperheitä 19 %
  62. 62Punavuori - Eira - Hernesaari0015036/100hinta-laatu8 197 €/m²1,7 kmtyöttömyys 8,5 %lapsiperheitä 13 %
  63. 63Pohjois-Meilahti0027034/100hinta-laatu5 650 €/m²4,1 kmtyöttömyys 8,7 %lapsiperheitä 15 %
  64. 64Käpylä0061032/100hinta-laatu5 074 €/m²5,0 kmtyöttömyys 10,9 %lapsiperheitä 19 %
  65. 65Ruskeasuo0028032/100hinta-laatu5 218 €/m²4,6 kmtyöttömyys 11,2 %lapsiperheitä 17 %
  66. 66Jakomäki - Alppikylä0077028/100hinta-laatu2 582 €/m²11,9 kmtyöttömyys 20,5 %lapsiperheitä 23 %
  67. 67Vallila - Hermanni0055028/100hinta-laatu5 317 €/m²3,4 kmtyöttömyys 11,9 %lapsiperheitä 12 %
  68. 68Viikki0079024/100hinta-laatu4 234 €/m²7,7 kmtyöttömyys 10,2 %lapsiperheitä 27 %
  69. 69Malminkartano0041022/100hinta-laatu2 560 €/m²10,6 kmtyöttömyys 15,2 %lapsiperheitä 23 %
  70. 70Puotila0091022/100hinta-laatu3 194 €/m²9,6 kmtyöttömyys 17,1 %lapsiperheitä 16 %
  71. 71Pohjois-Haaga0040018/100hinta-laatu4 129 €/m²7,3 kmtyöttömyys 12,0 %lapsiperheitä 15 %
  72. 72Jätkäsaari0022018/100hinta-laatu7 210 €/m²2,5 kmtyöttömyys 8,4 %lapsiperheitä 22 %
  73. 73Kruunuvuorenranta0059016/100hinta-laatu5 199 €/m²4,0 kmtyöttömyys 11,5 %lapsiperheitä 25 %
  74. 74Aurinkolahti0099012/100hinta-laatu4 436 €/m²12,5 kmtyöttömyys 13,1 %lapsiperheitä 18 %
  75. 75Kalasatama - Sompasaari0054010/100hinta-laatu7 571 €/m²2,2 kmtyöttömyys 7,5 %lapsiperheitä 21 %
  76. 76Roihuvuori008206/100hinta-laatu3 801 €/m²6,9 kmtyöttömyys 17,1 %lapsiperheitä 20 %
  77. 77Länsi-Herttoniemi008006/100hinta-laatu4 719 €/m²6,6 kmtyöttömyys 14,2 %lapsiperheitä 17 %
  78. 78Pajamäki003600/100hinta-laatu3 862 €/m²7,7 kmtyöttömyys 13,5 %lapsiperheitä 15 %
  79. –Suomenlinna0019042/100laatu · ei hintaaliian vähän kauppoja2,5 kmtyöttömyys 10,7 %lapsiperheitä 34 %
  80. –Keski-Herttoniemi - Roihupelto0088054/100laatu · ei hintaaliian vähän kauppoja6,7 kmtyöttömyys 9,3 %lapsiperheitä 15 %
  81. –Östersundom0089043/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue17,1 kmtyöttömyys 8,7 %lapsiperheitä 28 %

3 alueelle ei ole julkaistu neliöhintaa: 1 on omakotitaloalueita, joita osakeasuntojen hintatilasto ei kata, ja lopuilla kauppoja oli liian vähän. Vertailusta on jätetty pois alle 300 asukkaan alueet: Helsinki postikeskus, Meilahden sairaala-alue, Santahamina. Lue lisää

Kaikki alueet numeroina

Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.

Helsinki: kaikki alueet numeroina
AlueHinta-laatu€/m²MuutosLaatuTyöttömyysLapsiperheetKeskustaanAsukkaat
Metsälä - Etelä-Oulunkylä 006201003 848−0,7 %707,8 %24 %6,2 km3 450
Itä-Pakila 00680863 498−8,1 %596,6 %36 %8,8 km3 610
Länsi-Pakila 00660824 161+10,9 %636,7 %32 %8,3 km6 974
Helsinki keskusta - Etu-Töölö 00100827 323−1,5 %917,6 %13 %1,4 km18 492
Itäkeskus - Marjaniemi 00930802 839−12,5 %5017,1 %21 %8,3 km7 175
Kuusisaari - Lehtisaari 00340804 004–618,0 %25 %5,1 km2 028
Kulosaari 00570805 419−2,5 %738,3 %27 %2,0 km4 193
Kaartinkaupunki 00130807 717−7,0 %947,4 %16 %0,4 km1 731
Yliskylä 00840783 663+0,5 %569,2 %22 %5,6 km8 922
Kruununhaka 00170787 279−2,5 %896,9 %16 %0,6 km7 385
Paloheinä 00670763 746−4,4 %565,7 %35 %10,2 km5 898
Vattuniemi 00210766 255−4,2 %796,8 %22 %4,3 km9 156
Puistola - Heikinlaakso 00760743 019+8,9 %498,4 %32 %13,0 km7 453
Tammisalo 00830744 540–625,4 %34 %6,7 km2 329
Oulunkylä - Patola 00640703 734+4,3 %5310,3 %20 %7,4 km8 719
Siltamäki 00740662 500−4,5 %4011,1 %28 %12,2 km10 514
Konala 00390663 178−6,8 %4613,0 %20 %10,0 km6 594
Tapaninvainio 00780642 962−6,6 %439,9 %23 %10,3 km6 949
Jollas 00850644 188–548,7 %36 %6,9 km3 092
Länsi-Pasila 00240644 434−13,9 %5610,2 %17 %4,7 km10 171
Katajanokka 00160647 390+4,8 %837,7 %18 %1,0 km5 145
Vartioharju 00950623 120−9,9 %4410,6 %27 %10,6 km6 707
Lassila 00440623 369−4,2 %4613,0 %16 %8,1 km4 740
Torpparinmäki 00690623 434–467,2 %38 %10,8 km2 818
Taka-Töölö 00250626 410−3,9 %737,7 %13 %3,2 km11 597
Keski-Töölö 00260627 072−4,9 %798,7 %12 %2,1 km5 903
Myllypuro 00920602 830−3,4 %4013,9 %23 %8,7 km13 535
Pohjois-Lauttasaari 00200606 330+0,8 %716,5 %19 %4,6 km16 169
Munkkiniemi 00330586 330±0,0 %707,5 %19 %5,5 km9 280
Punavuori - Bulevardi 00120588 394+4,4 %897,7 %15 %0,9 km7 297
Tapulikaupunki 00750562 527+2,1 %3514,9 %26 %13,2 km9 389
Reimarla 00370563 275+3,0 %4213,0 %19 %8,3 km6 666
Pukinmäki 00720542 725−11,1 %3614,0 %20 %8,8 km9 079
Kallio 00530545 638−3,2 %6211,5 %7 %1,6 km17 951
Malmi 00700522 966−2,3 %3717,1 %20 %9,9 km14 539
Tapanila 00730523 513+2,5 %4210,7 %27 %11,6 km11 738
Herttoniemenranta 00810525 094−1,1 %5613,4 %20 %5,0 km11 682
Kamppi - Ruoholahti 00180526 724−2,4 %719,7 %16 %2,1 km14 784
Maununneva - Kuninkaantammi 00430503 627−3,0 %428,5 %30 %10,0 km8 691
Puotinharju 00900482 235−16,8 %2920,1 %18 %8,9 km4 302
Etelä-Vuosaari 00980482 909−6,0 %3520,0 %21 %11,9 km22 693
Kannelmäki 00420482 952+1,2 %3516,5 %18 %9,3 km13 973
Pitäjänmäen yritysalue 00380484 580−11,7 %5013,9 %15 %7,1 km4 741
Munkkivuori - Niemenmäki 00350484 634−2,4 %509,2 %17 %6,4 km9 914
Itä- ja Keski-Pasila 00520485 534+0,6 %589,8 %15 %3,6 km8 732
Kaivopuisto - Ullanlinna 00140488 539+3,2 %857,3 %14 %1,1 km7 721
Pihlajamäki - Viikinmäki 00710462 649−7,3 %3117,2 %19 %7,9 km13 250
Veräjämäki 00650464 169+5,9 %458,9 %24 %6,8 km5 145
Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki 00560465 395−4,2 %568,4 %20 %5,2 km13 616
Gunillanmäki - Hevossalmi 00870443 123−4,9 %3516,3 %26 %5,0 km6 666
Maunula 00630443 565−8,2 %3914,9 %18 %7,2 km8 536
Kontula - Vesala - Kivikko 00940422 192−2,6 %2522,6 %22 %10,4 km26 432
Koskela 00600423 319–3512,7 %20 %5,8 km4 722
Alppila - Vallila 00510425 473−6,8 %5512,0 %8 %2,7 km9 407
Mellunmäki 00970402 041−9,9 %2318,7 %18 %12,2 km10 777
Etelä-Haaga 00320404 993−0,9 %498,5 %13 %6,3 km10 897
Sörnäinen - Harju 00500405 246−8,8 %5212,4 %4 %2,2 km11 698
Kivihaka 00310383 982–399,5 %11 %5,5 km872
Kalasatama - Kyläsaari 00580387 370−8,6 %707,0 %14 %3,2 km8 148
Pohjois-Vuosaari 00960362 411−8,3 %2416,3 %19 %12,2 km6 954
Pikku Huopalahti 00300364 560−5,9 %4413,1 %19 %5,1 km5 459
Punavuori - Eira - Hernesaari 00150368 197−1,0 %768,5 %13 %1,7 km9 720
Pohjois-Meilahti 00270345 650−1,5 %528,7 %15 %4,1 km7 220
Käpylä 00610325 074−6,7 %4610,9 %19 %5,0 km7 993
Ruskeasuo 00280325 218−6,4 %4711,2 %17 %4,6 km3 155
Jakomäki - Alppikylä 00770282 582−1,4 %2220,5 %23 %11,9 km7 367
Vallila - Hermanni 00550285 317−5,1 %4611,9 %12 %3,4 km8 808
Viikki 00790244 234+2,4 %3510,2 %27 %7,7 km10 588
Malminkartano 00410222 560−15,0 %1915,2 %23 %10,6 km10 016
Puotila 00910223 194−3,5 %2417,1 %16 %9,6 km6 135
Pohjois-Haaga 00400184 129−0,3 %3112,0 %15 %7,3 km9 187
Jätkäsaari 00220187 210+0,3 %588,4 %22 %2,5 km11 152
Kruunuvuorenranta 00590165 199−22,5 %3911,5 %25 %4,0 km4 958
Aurinkolahti 00990124 436−2,2 %3013,1 %18 %12,5 km9 673
Kalasatama - Sompasaari 00540107 571−3,5 %587,5 %21 %2,2 km6 450
Roihuvuori 0082063 801−1,9 %2217,1 %20 %6,9 km7 826
Länsi-Herttoniemi 0080064 719−6,6 %3014,2 %17 %6,6 km8 084
Pajamäki 0036003 862–1913,5 %15 %7,7 km1 873
Keski-Herttoniemi - Roihupelto 00880–––549,3 %15 %6,7 km1 934
Östersundom 00890–––438,7 %28 %17,1 km1 755
Suomenlinna 00190–––4210,7 %34 %2,5 km677

Usein kysyttyä

Mikä on Helsingin paras asuinalue hinta-laatusuhteeltaan?

Oletuspainotuksilla paras hinta-laatusuhde on alueella Metsälä - Etelä-Oulunkylä (00620): neliöhinta 3 848 €/m² ja laatu 70/100, eli 26 pistettä enemmän kuin hinnan perusteella voisi odottaa.

Mikä on Helsingin paras alue lapsiperheelle?

Lapsiperheprofiililla, joka painottaa tilaa, työllisyyttä ja lapsiperheiden osuutta, kärjessä on Itä-Pakila (00680). Alueen talouksista 36 % on lapsiperheitä ja neliöhinta on 3 498 €/m².

Missä Helsingissä on halvimmat asunnot?

Edullisin keskimääräinen neliöhinta on alueella Mellunmäki (2 041 €/m²) ja kallein alueella Kaivopuisto - Ullanlinna (8 539 €/m²).

Paljonko asunnot maksavat Helsingissä?

Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Helsingissä oli 4 983 €/m² vuonna 2025 (10 455 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 5 074 €/m².

Paljonko vuokra-asunto maksaa Helsingissä?

Vapaarahoitteisen vuokra-asunnon keskivuokra Helsingissä on 21,37 €/m² kuukaudessa (2026Q3): yksiöissä 13,46, kaksioissa 12,89 ja kolmioissa 18,96 €/m².