Vertaile kuntia
Pori · 82 542 asukasta · 28 aluetta

Porin asuinalueet hinta-laatusuhteen mukaan

Paras hinta-laatusuhde on nyt alueella Noormarkku Keskus. Suodata alueita ja painota pisteitä omien tarpeidesi mukaan: kartta ja lista päivittyvät heti.

1 325 €/m²neliöhinta keskimäärin (2025)
17,78 €/m²keskivuokra kuukaudessa
13,6 %työttömyysaste (Suomi 11,5 %)
17 %talouksista lapsiperheitä (Suomi 20 %)
Pori Keskus
HeikompiParempi hinta-laatu
Painotus ja suodattimet
Painotus

Kaikki osat samalla painolla

Säädä painoja itse
Suodata
28 / 28 aluetta

Hinta-laatupisteet: 50 = hintansa arvoinen · yli 50 = enemmän laatua kuin hinta lupaa · alle 50 = vähemmän. Sijoitus perustuu valittuun painotukseen ja kunnan 17 hinnoiteltuun alueeseen. Miten pisteet lasketaan?

  1. 1Noormarkku Keskus2960078/100hinta-laatu956 €/m²14,5 kmtyöttömyys 11,3 %lapsiperheitä 24 %
  2. 2Musa-Tiiliruukki2861076/100hinta-laatu1 094 €/m²3,1 kmtyöttömyys 12,6 %lapsiperheitä 22 %
  3. 3Vanhakoivisto2836074/100hinta-laatu1 215 €/m²4,3 kmtyöttömyys 14,1 %lapsiperheitä 16 %
  4. 4Käppärä-Isomäki2812066/100hinta-laatu986 €/m²2,0 kmtyöttömyys 16,3 %lapsiperheitä 15 %
  5. 5Toejoki2820066/100hinta-laatu1 928 €/m²2,7 kmtyöttömyys 8,1 %lapsiperheitä 25 %
  6. 6Kalaholma-Väinölä2830056/100hinta-laatu1 681 €/m²4,7 kmtyöttömyys 6,3 %lapsiperheitä 28 %
  7. 7Vähärauma2860052/100hinta-laatu1 858 €/m²4,0 kmtyöttömyys 8,2 %lapsiperheitä 32 %
  8. 8Pinomäki2854050/100hinta-laatu1 667 €/m²5,6 kmtyöttömyys 7,1 %lapsiperheitä 23 %
  9. 9Pietniemi-Leppäkorpi2866048/100hinta-laatu1 199 €/m²9,1 kmtyöttömyys 8,5 %lapsiperheitä 25 %
  10. 10Sampola2837042/100hinta-laatu505 €/m²5,3 kmtyöttömyys 27,3 %lapsiperheitä 13 %
  11. 11Pori Keskus2810042/100hinta-laatu1 700 €/m²0,0 kmtyöttömyys 16,8 %lapsiperheitä 7 %
  12. 12Pormestarinluoto2819038/100hinta-laatu613 €/m²7,7 kmtyöttömyys 23,0 %lapsiperheitä 15 %
  13. 13Pihlava2880038/100hinta-laatu973 €/m²11,6 kmtyöttömyys 16,8 %lapsiperheitä 18 %
  14. 14Koivistonluoto2833036/100hinta-laatu843 €/m²6,2 kmtyöttömyys 17,9 %lapsiperheitä 17 %
  15. 15Impola2813034/100hinta-laatu1 532 €/m²4,5 kmtyöttömyys 16,7 %lapsiperheitä 12 %
  16. 16Keskussairaala-alue-Tiilimäki2850030/100hinta-laatu1 230 €/m²3,9 kmtyöttömyys 20,5 %lapsiperheitä 5 %
  17. 17Ruosniemi2822026/100hinta-laatu1 690 €/m²6,0 kmtyöttömyys 9,6 %lapsiperheitä 30 %
  18. –Isojoenranta2824059/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue5,3 kmtyöttömyys 8,0 %lapsiperheitä 26 %
  19. –Kartano-Harmaalinna2843058/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue7,0 kmtyöttömyys 9,3 %lapsiperheitä 26 %
  20. –Lattomeri2856041/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue11,5 kmtyöttömyys 11,0 %lapsiperheitä 26 %
  21. –Niittymaa2858048/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue9,1 kmtyöttömyys 12,0 %lapsiperheitä 23 %
  22. –Kyläsaari2876055/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue6,7 kmtyöttömyys 11,2 %lapsiperheitä 24 %
  23. –Yyteri-Kaanaa2884037/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue15,3 kmtyöttömyys 17,0 %lapsiperheitä 15 %
  24. –Mäntyluoto2888019/100laatu · ei hintaaliian vähän kauppoja17,6 kmtyöttömyys 28,0 %lapsiperheitä 5 %
  25. –Tahkoluoto-Reposaari2890042/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue17,3 kmtyöttömyys 16,4 %lapsiperheitä 13 %
  26. –Söörmarkku2957061/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue9,7 kmtyöttömyys 7,1 %lapsiperheitä 27 %
  27. –Ahlainen2970042/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue23,0 kmtyöttömyys 12,0 %lapsiperheitä 13 %
  28. –Lavia Keskus3860050/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue40,6 kmtyöttömyys 12,4 %lapsiperheitä 15 %

11 alueelle ei ole julkaistu neliöhintaa: 10 on omakotitaloalueita, joita osakeasuntojen hintatilasto ei kata, ja lopuilla kauppoja oli liian vähän. Vertailusta on jätetty pois alle 300 asukkaan alueet: Kairila, Lamppi, Yli-Putto, Kalliala-Haunia. Lue lisää

Kaikki alueet numeroina

Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.

Pori: kaikki alueet numeroina
AlueHinta-laatu€/m²MuutosLaatuTyöttömyysLapsiperheetKeskustaanAsukkaat
Noormarkku Keskus 2960078956–5811,3 %24 %14,5 km4 548
Musa-Tiiliruukki 28610761 094–6112,6 %22 %3,1 km3 888
Vanhakoivisto 28360741 215+2,2 %6314,1 %16 %4,3 km3 941
Käppärä-Isomäki 2812066986−5,6 %5316,3 %15 %2,0 km3 524
Toejoki 28200661 928–778,1 %25 %2,7 km4 738
Kalaholma-Väinölä 28300561 681–666,3 %28 %4,7 km2 451
Vähärauma 28600521 858–688,2 %32 %4,0 km5 482
Pinomäki 28540501 667–627,1 %23 %5,6 km577
Pietniemi-Leppäkorpi 28660481 199–498,5 %25 %9,1 km3 518
Sampola 2837042505−12,5 %2927,3 %13 %5,3 km2 949
Pori Keskus 28100421 700−4,3 %5916,8 %7 %0,0 km13 225
Pormestarinluoto 2819038613−3,3 %2923,0 %15 %7,7 km3 657
Pihlava 2880038973–3916,8 %18 %11,6 km3 894
Koivistonluoto 2833036843–3417,9 %17 %6,2 km2 599
Impola 28130341 532+7,0 %5116,7 %12 %4,5 km6 628
Keskussairaala-alue-Tiilimäki 28500301 230–4120,5 %5 %3,9 km827
Ruosniemi 28220261 690+9,7 %519,6 %30 %6,0 km5 146
Söörmarkku 29570–––617,1 %27 %9,7 km1 040
Isojoenranta 28240–––598,0 %26 %5,3 km680
Kartano-Harmaalinna 28430–––589,3 %26 %7,0 km1 557
Kyläsaari 28760–––5511,2 %24 %6,7 km2 073
Lavia Keskus 38600–––5012,4 %15 %40,6 km1 298
Niittymaa 28580–––4812,0 %23 %9,1 km513
Tahkoluoto-Reposaari 28900–––4216,4 %13 %17,3 km858
Ahlainen 29700–––4212,0 %13 %23,0 km678
Lattomeri 28560–––4111,0 %26 %11,5 km451
Yyteri-Kaanaa 28840–––3717,0 %15 %15,3 km767
Mäntyluoto 28880–––1928,0 %5 %17,6 km348

Usein kysyttyä

Mikä on Porin paras asuinalue hinta-laatusuhteeltaan?

Oletuspainotuksilla paras hinta-laatusuhde on alueella Noormarkku Keskus (29600): neliöhinta 956 €/m² ja laatu 58/100, eli 14 pistettä enemmän kuin hinnan perusteella voisi odottaa.

Mikä on Porin paras alue lapsiperheelle?

Lapsiperheprofiililla, joka painottaa tilaa, työllisyyttä ja lapsiperheiden osuutta, kärjessä on Noormarkku Keskus (29600). Alueen talouksista 24 % on lapsiperheitä ja neliöhinta on 956 €/m².

Missä Porissa on halvimmat asunnot?

Edullisin keskimääräinen neliöhinta on alueella Sampola (505 €/m²) ja kallein alueella Toejoki (1 928 €/m²).

Paljonko asunnot maksavat Porissa?

Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Porissa oli 1 325 €/m² vuonna 2025 (1 008 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 1 354 €/m².

Paljonko vuokra-asunto maksaa Porissa?

Vapaarahoitteisen vuokra-asunnon keskivuokra Porissa on 17,78 €/m² kuukaudessa (2026Q3): yksiöissä 9,11, kaksioissa 10,58 ja kolmioissa 17,24 €/m².