Vertaile kuntia
Oulu · 214 410 asukasta · 41 aluetta

Oulun asuinalueet hinta-laatusuhteen mukaan

Paras hinta-laatusuhde on nyt alueella Kaakkuri. Suodata alueita ja painota pisteitä omien tarpeidesi mukaan: kartta ja lista päivittyvät heti.

2 105 €/m²neliöhinta keskimäärin (2025)
15,77 €/m²keskivuokra kuukaudessa
13,3 %työttömyysaste (Suomi 11,5 %)
20 %talouksista lapsiperheitä (Suomi 20 %)
Kauppatori
HeikompiParempi hinta-laatu
Painotus ja suodattimet
Painotus

Kaikki osat samalla painolla

Säädä painoja itse
Suodata
41 / 41 aluetta

Hinta-laatupisteet: 50 = hintansa arvoinen · yli 50 = enemmän laatua kuin hinta lupaa · alle 50 = vähemmän. Sijoitus perustuu valittuun painotukseen ja kunnan 31 hinnoiteltuun alueeseen. Miten pisteet lasketaan?

  1. 1Kaakkuri9041082/100hinta-laatu1 941 €/m²6,3 kmtyöttömyys 12,0 %lapsiperheitä 28 %
  2. 2Värttö-Maikkula9023082/100hinta-laatu2 385 €/m²3,3 kmtyöttömyys 10,2 %lapsiperheitä 19 %
  3. 3Kuivasjärvi9054076/100hinta-laatu2 190 €/m²8,3 kmtyöttömyys 7,8 %lapsiperheitä 43 %
  4. 4Jääli9094074/100hinta-laatu1 482 €/m²13,1 kmtyöttömyys 9,9 %lapsiperheitä 30 %
  5. 5Haapalehto9065074/100hinta-laatu1 776 €/m²4,4 kmtyöttömyys 12,5 %lapsiperheitä 22 %
  6. 6Iinatti9024072/100hinta-laatu1 736 €/m²6,2 kmtyöttömyys 12,0 %lapsiperheitä 22 %
  7. 7Kiviniemi9081068/100hinta-laatu1 766 €/m²10,8 kmtyöttömyys 9,5 %lapsiperheitä 33 %
  8. 8Pateniemi9080068/100hinta-laatu1 814 €/m²8,8 kmtyöttömyys 10,3 %lapsiperheitä 27 %
  9. 9Oulu Keskus9010066/100hinta-laatu2 982 €/m²0,4 kmtyöttömyys 14,6 %lapsiperheitä 6 %
  10. 10Karjasilta9014060/100hinta-laatu2 718 €/m²1,7 kmtyöttömyys 12,5 %lapsiperheitä 11 %
  11. 11Madekoski9031058/100hinta-laatu1 714 €/m²15,7 kmtyöttömyys 9,6 %lapsiperheitä 32 %
  12. 12Raksila9013058/100hinta-laatu2 434 €/m²1,4 kmtyöttömyys 13,6 %lapsiperheitä 10 %
  13. 13Oulunsalo Keskus9046054/100hinta-laatu1 755 €/m²10,5 kmtyöttömyys 10,2 %lapsiperheitä 33 %
  14. 14Korvensuora9063054/100hinta-laatu2 086 €/m²10,0 kmtyöttömyys 9,4 %lapsiperheitä 34 %
  15. 15Pyykösjärvi-Puolivälinkangas9055050/100hinta-laatu1 274 €/m²3,4 kmtyöttömyys 18,5 %lapsiperheitä 14 %
  16. 16Metsokangas9042048/100hinta-laatu2 184 €/m²8,3 kmtyöttömyys 10,3 %lapsiperheitä 35 %
  17. 17Höyhtyä9015046/100hinta-laatu1 623 €/m²3,1 kmtyöttömyys 14,9 %lapsiperheitä 17 %
  18. 18Tuira9050044/100hinta-laatu1 999 €/m²1,5 kmtyöttömyys 19,2 %lapsiperheitä 8 %
  19. 19Välivainio9053044/100hinta-laatu2 037 €/m²2,3 kmtyöttömyys 17,2 %lapsiperheitä 8 %
  20. 20Äimärautio9040044/100hinta-laatu3 377 €/m²2,5 kmtyöttömyys 12,5 %lapsiperheitä 5 %
  21. 21Kiiminki Keskus9090042/100hinta-laatu1 396 €/m²24,8 kmtyöttömyys 11,6 %lapsiperheitä 32 %
  22. 22Haukipudas Keskus9083042/100hinta-laatu1 639 €/m²19,4 kmtyöttömyys 12,5 %lapsiperheitä 28 %
  23. 23Kaijonharju-Linnanmaa9057042/100hinta-laatu1 702 €/m²4,8 kmtyöttömyys 14,5 %lapsiperheitä 12 %
  24. 24Heinäpää9012042/100hinta-laatu2 380 €/m²1,2 kmtyöttömyys 17,4 %lapsiperheitä 7 %
  25. 25Rajakylä9058036/100hinta-laatu1 053 €/m²6,1 kmtyöttömyys 22,0 %lapsiperheitä 18 %
  26. 26Koskela-Oulu9056026/100hinta-laatu1 232 €/m²3,8 kmtyöttömyys 17,6 %lapsiperheitä 17 %
  27. 27Hiukkavaara9067024/100hinta-laatu2 719 €/m²8,4 kmtyöttömyys 5,6 %lapsiperheitä 46 %
  28. 28Hietasaari9051024/100hinta-laatu2 915 €/m²2,0 kmtyöttömyys 15,3 %lapsiperheitä 13 %
  29. 29Kontinkangas9022022/100hinta-laatu1 314 €/m²2,6 kmtyöttömyys 24,3 %lapsiperheitä 11 %
  30. 30Taskila-Toppila9052016/100hinta-laatu2 858 €/m²3,8 kmtyöttömyys 18,9 %lapsiperheitä 11 %
  31. 31Kaukovainio9025012/100hinta-laatu1 674 €/m²3,8 kmtyöttömyys 24,7 %lapsiperheitä 14 %
  32. –Varjakka9047042/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue10,0 kmtyöttömyys 11,7 %lapsiperheitä 33 %
  33. –Rusko-Heikinharju9062064/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue6,4 kmtyöttömyys 16,3 %lapsiperheitä 24 %
  34. –Sanginsuu9066057/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue17,0 kmtyöttömyys 9,4 %lapsiperheitä 24 %
  35. –Kello9082056/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue13,2 kmtyöttömyys 10,8 %lapsiperheitä 33 %
  36. –Haukipudas Asemanseutu9084034/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue22,5 kmtyöttömyys 11,8 %lapsiperheitä 32 %
  37. –Martinniemi9085026/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue23,7 kmtyöttömyys 15,1 %lapsiperheitä 30 %
  38. –Halosenniemi9086035/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue25,4 kmtyöttömyys 11,6 %lapsiperheitä 23 %
  39. –Kontio9091040/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue16,7 kmtyöttömyys 9,9 %lapsiperheitä 44 %
  40. –Yli-Ii Keskus9120026/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue45,9 kmtyöttömyys 16,0 %lapsiperheitä 22 %
  41. –Ylikiiminki Keskus9130034/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue41,3 kmtyöttömyys 15,1 %lapsiperheitä 25 %

10 alueelle ei ole julkaistu neliöhintaa: 10 on omakotitaloalueita, joita osakeasuntojen hintatilasto ei kata, ja lopuilla kauppoja oli liian vähän. Vertailusta on jätetty pois alle 300 asukkaan alueet: Teknologiakylä, Oulun rahtiterminaali, Tannila, Pahkakoski - Räinä, Arkala. Lue lisää

Kaikki alueet numeroina

Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.

Oulu: kaikki alueet numeroina
AlueHinta-laatu€/m²MuutosLaatuTyöttömyysLapsiperheetKeskustaanAsukkaat
Kaakkuri 90410821 941−3,0 %6912,0 %28 %6,3 km4 139
Värttö-Maikkula 90230822 385+3,2 %7110,2 %19 %3,3 km7 332
Kuivasjärvi 90540762 190−1,4 %677,8 %43 %8,3 km12 397
Jääli 90940741 482−10,8 %629,9 %30 %13,1 km5 014
Haapalehto 90650741 776−1,3 %6412,5 %22 %4,4 km10 202
Iinatti 90240721 736+2,1 %6212,0 %22 %6,2 km6 163
Kiviniemi 90810681 766–619,5 %33 %10,8 km3 010
Pateniemi 90800681 814−10,2 %6110,3 %27 %8,8 km8 393
Oulu Keskus 90100662 982−3,9 %6714,6 %6 %0,4 km10 298
Karjasilta 90140602 718+8,4 %6312,5 %11 %1,7 km3 811
Madekoski 90310581 714–559,6 %32 %15,7 km2 639
Raksila 90130582 434−9,2 %6013,6 %10 %1,4 km6 955
Oulunsalo Keskus 90460541 755+2,4 %5410,2 %33 %10,5 km8 818
Korvensuora 90630542 086−2,3 %569,4 %34 %10,0 km8 151
Pyykösjärvi-Puolivälinkangas 90550501 274−8,9 %4918,5 %14 %3,4 km3 862
Metsokangas 90420482 184+0,2 %5310,3 %35 %8,3 km10 926
Höyhtyä 90150461 623−5,9 %4914,9 %17 %3,1 km6 174
Tuira 90500441 999−2,1 %5019,2 %8 %1,5 km9 177
Välivainio 90530442 037+6,5 %5017,2 %8 %2,3 km6 139
Äimärautio 90400443 377−5,0 %5912,5 %5 %2,5 km1 985
Kiiminki Keskus 90900421 396−9,3 %4511,6 %32 %24,8 km6 518
Haukipudas Keskus 90830421 639−4,7 %4712,5 %28 %19,4 km8 409
Kaijonharju-Linnanmaa 90570421 702−10,1 %4714,5 %12 %4,8 km8 504
Heinäpää 90120422 380+6,2 %5117,4 %7 %1,2 km7 087
Rajakylä 90580361 053+1,4 %4022,0 %18 %6,1 km4 369
Koskela-Oulu 90560261 232+9,6 %3617,6 %17 %3,8 km2 971
Hiukkavaara 90670242 719−4,0 %455,6 %46 %8,4 km6 671
Hietasaari 90510242 915–4615,3 %13 %2,0 km1 984
Kontinkangas 90220221 314–3524,3 %11 %2,6 km987
Taskila-Toppila 90520162 858±0,0 %4118,9 %11 %3,8 km8 453
Kaukovainio 90250121 674−1,9 %3224,7 %14 %3,8 km6 930
Rusko-Heikinharju 90620–––6416,3 %24 %6,4 km483
Sanginsuu 90660–––579,4 %24 %17,0 km617
Kello 90820–––5610,8 %33 %13,2 km3 114
Varjakka 90470–––4211,7 %33 %10,0 km1 077
Kontio 90910–––409,9 %44 %16,7 km1 644
Halosenniemi 90860–––3511,6 %23 %25,4 km493
Ylikiiminki Keskus 91300–––3415,1 %25 %41,3 km2 946
Haukipudas Asemanseutu 90840–––3411,8 %32 %22,5 km1 747
Martinniemi 90850–––2615,1 %30 %23,7 km2 135
Yli-Ii Keskus 91200–––2616,0 %22 %45,9 km1 128

Usein kysyttyä

Mikä on Oulun paras asuinalue hinta-laatusuhteeltaan?

Oletuspainotuksilla paras hinta-laatusuhde on alueella Kaakkuri (90410): neliöhinta 1 941 €/m² ja laatu 69/100, eli 16 pistettä enemmän kuin hinnan perusteella voisi odottaa.

Mikä on Oulun paras alue lapsiperheelle?

Lapsiperheprofiililla, joka painottaa tilaa, työllisyyttä ja lapsiperheiden osuutta, kärjessä on Kiviniemi (90810). Alueen talouksista 33 % on lapsiperheitä ja neliöhinta on 1 766 €/m².

Missä Oulussa on halvimmat asunnot?

Edullisin keskimääräinen neliöhinta on alueella Rajakylä (1 053 €/m²) ja kallein alueella Äimärautio (3 377 €/m²).

Paljonko asunnot maksavat Oulussa?

Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Oulussa oli 2 105 €/m² vuonna 2025 (3 172 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 2 155 €/m².

Paljonko vuokra-asunto maksaa Oulussa?

Vapaarahoitteisen vuokra-asunnon keskivuokra Oulussa on 15,77 €/m² kuukaudessa (2026Q3): yksiöissä 14,29, kaksioissa 13,76 ja kolmioissa 18,63 €/m².