Vertaile kuntia
Vantaa · 245 357 asukasta · 34 aluetta

Vantaan asuinalueet hinta-laatusuhteen mukaan

Paras hinta-laatusuhde on nyt alueella Itä-Hakkila. Suodata alueita ja painota pisteitä omien tarpeidesi mukaan: kartta ja lista päivittyvät heti.

2 675 €/m²neliöhinta keskimäärin (2025)
20,38 €/m²keskivuokra kuukaudessa
12,9 %työttömyysaste (Suomi 11,5 %)
23 %talouksista lapsiperheitä (Suomi 20 %)
Tikkurila
HeikompiParempi hinta-laatu
Painotus ja suodattimet
Painotus

Kaikki osat samalla painolla

Säädä painoja itse
Suodata
34 / 34 aluetta

Hinta-laatupisteet: 50 = hintansa arvoinen · yli 50 = enemmän laatua kuin hinta lupaa · alle 50 = vähemmän. Sijoitus perustuu valittuun painotukseen ja kunnan 29 hinnoiteltuun alueeseen. Miten pisteet lasketaan?

  1. 1Itä-Hakkila01260100/100hinta-laatu3 050 €/m²4,7 kmtyöttömyys 7,0 %lapsiperheitä 31 %
  2. 2Kuusikko-Hakkila01380100/100hinta-laatu3 542 €/m²2,2 kmtyöttömyys 6,3 %lapsiperheitä 38 %
  3. 3Vantaanpuisto0173088/100hinta-laatu2 638 €/m²10,6 kmtyöttömyys 7,9 %lapsiperheitä 29 %
  4. 4Ruskeasanta-Ilola0139080/100hinta-laatu3 055 €/m²3,8 kmtyöttömyys 7,8 %lapsiperheitä 32 %
  5. 5Tikkurila0130080/100hinta-laatu3 546 €/m²0,9 kmtyöttömyys 11,8 %lapsiperheitä 16 %
  6. 6Vaarala0123072/100hinta-laatu2 715 €/m²4,7 kmtyöttömyys 9,7 %lapsiperheitä 25 %
  7. 7Vantaanlaakso0167072/100hinta-laatu2 901 €/m²9,3 kmtyöttömyys 6,9 %lapsiperheitä 30 %
  8. 8Nikinmäki0149064/100hinta-laatu3 418 €/m²7,3 kmtyöttömyys 5,7 %lapsiperheitä 41 %
  9. 9Vapaala0165058/100hinta-laatu1 814 €/m²12,3 kmtyöttömyys 10,2 %lapsiperheitä 24 %
  10. 10Korso0145058/100hinta-laatu2 349 €/m²7,4 kmtyöttömyys 13,6 %lapsiperheitä 24 %
  11. 11Hämeenkylä0163058/100hinta-laatu2 584 €/m²14,3 kmtyöttömyys 6,0 %lapsiperheitä 31 %
  12. 12Koivukylä-Havukoski0136056/100hinta-laatu1 615 €/m²3,1 kmtyöttömyys 19,0 %lapsiperheitä 22 %
  13. 13Hiekkaharju0135056/100hinta-laatu2 633 €/m²2,0 kmtyöttömyys 13,4 %lapsiperheitä 23 %
  14. 14Rekola0140056/100hinta-laatu3 203 €/m²4,9 kmtyöttömyys 13,2 %lapsiperheitä 23 %
  15. 15Hämevaara0164050/100hinta-laatu3 158 €/m²14,1 kmtyöttömyys 11,3 %lapsiperheitä 26 %
  16. 16Kirkonkylä-Veromäki0151050/100hinta-laatu3 943 €/m²3,9 kmtyöttömyys 11,5 %lapsiperheitä 26 %
  17. 17Ylästö0169048/100hinta-laatu3 816 €/m²6,9 kmtyöttömyys 4,7 %lapsiperheitä 46 %
  18. 18Mikkola0148044/100hinta-laatu1 842 €/m²7,0 kmtyöttömyys 15,8 %lapsiperheitä 25 %
  19. 19Hakunila0120044/100hinta-laatu2 047 €/m²5,8 kmtyöttömyys 19,7 %lapsiperheitä 23 %
  20. 20Kaivoksela0161044/100hinta-laatu2 628 €/m²9,6 kmtyöttömyys 13,9 %lapsiperheitä 15 %
  21. 21Länsimäki0128034/100hinta-laatu2 213 €/m²6,2 kmtyöttömyys 14,4 %lapsiperheitä 24 %
  22. 22Myyrmäki0160034/100hinta-laatu2 271 €/m²11,0 kmtyöttömyys 17,4 %lapsiperheitä 17 %
  23. 23Martinlaakso0162028/100hinta-laatu2 360 €/m²10,7 kmtyöttömyys 15,0 %lapsiperheitä 21 %
  24. 24Tammisto0152026/100hinta-laatu3 871 €/m²4,7 kmtyöttömyys 8,2 %lapsiperheitä 34 %
  25. 25Jokiniemi0137024/100hinta-laatu3 145 €/m²1,6 kmtyöttömyys 14,1 %lapsiperheitä 23 %
  26. 26Varisto0166020/100hinta-laatu2 789 €/m²12,6 kmtyöttömyys 11,3 %lapsiperheitä 27 %
  27. 27Kivistö017006/100hinta-laatu3 694 €/m²11,5 kmtyöttömyys 13,4 %lapsiperheitä 22 %
  28. 28Leinelä013404/100hinta-laatu3 673 €/m²3,6 kmtyöttömyys 13,4 %lapsiperheitä 19 %
  29. 29Pähkinärinne017100/100hinta-laatu2 521 €/m²13,8 kmtyöttömyys 14,2 %lapsiperheitä 20 %
  30. –Päiväkumpu0142056/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue5,2 kmtyöttömyys 8,5 %lapsiperheitä 35 %
  31. –Veromiehenkylä0153042/100laatu · ei hintaaliian vähän kauppoja5,7 kmtyöttömyys 17,0 %lapsiperheitä 20 %
  32. –Askisto0168045/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue14,1 kmtyöttömyys 8,1 %lapsiperheitä 34 %
  33. –Keimola0175052/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue14,5 kmtyöttömyys 6,8 %lapsiperheitä 26 %
  34. –Seutula0176056/100laatu · ei hintaaomakotitaloalue12,2 kmtyöttömyys 7,3 %lapsiperheitä 26 %

5 alueelle ei ole julkaistu neliöhintaa: 4 on omakotitaloalueita, joita osakeasuntojen hintatilasto ei kata, ja lopuilla kauppoja oli liian vähän. Vertailusta on jätetty pois alle 300 asukkaan alueet: Petikko, Tuupakan teollisuusalue, Martinlaakson teollisuusalue. Lue lisää

Kaikki alueet numeroina

Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.

Vantaa: kaikki alueet numeroina
AlueHinta-laatu€/m²MuutosLaatuTyöttömyysLapsiperheetKeskustaanAsukkaat
Itä-Hakkila 012601003 050–767,0 %31 %4,7 km4 683
Kuusikko-Hakkila 013801003 542–806,3 %38 %2,2 km2 112
Vantaanpuisto 01730882 638–677,9 %29 %10,6 km2 636
Ruskeasanta-Ilola 01390803 055+2,9 %677,8 %32 %3,8 km9 184
Tikkurila 01300803 546−2,6 %7011,8 %16 %0,9 km24 875
Vaarala 01230722 715+8,2 %609,7 %25 %4,7 km3 081
Vantaanlaakso 01670722 901−6,4 %616,9 %30 %9,3 km2 925
Nikinmäki 01490643 418–615,7 %41 %7,3 km4 620
Vapaala 01650581 814−2,8 %4610,2 %24 %12,3 km4 058
Korso 01450582 349−4,6 %5013,6 %24 %7,4 km18 126
Hämeenkylä 01630582 584–526,0 %31 %14,3 km2 101
Koivukylä-Havukoski 01360561 615−13,9 %4419,0 %22 %3,1 km12 857
Hiekkaharju 01350562 633−1,7 %5113,4 %23 %2,0 km10 533
Rekola 01400563 203−3,2 %5613,2 %23 %4,9 km9 822
Hämevaara 01640503 158–5211,3 %26 %14,1 km3 650
Kirkonkylä-Veromäki 01510503 943+3,6 %5811,5 %26 %3,9 km7 870
Ylästö 01690483 816−0,9 %564,7 %46 %6,9 km5 485
Mikkola 01480441 842+4,6 %3915,8 %25 %7,0 km6 485
Hakunila 01200442 047−1,7 %4119,7 %23 %5,8 km13 100
Kaivoksela 01610442 628−7,6 %4513,9 %15 %9,6 km5 853
Länsimäki 01280342 213−4,9 %3714,4 %24 %6,2 km9 979
Myyrmäki 01600342 271−7,0 %3817,4 %17 %11,0 km19 159
Martinlaakso 01620282 360+4,6 %3515,0 %21 %10,7 km14 204
Tammisto 01520263 871−4,7 %468,2 %34 %4,7 km7 688
Jokiniemi 01370243 145+4,5 %3914,1 %23 %1,6 km7 229
Varisto 01660202 789–3511,3 %27 %12,6 km2 243
Kivistö 0170063 694−3,7 %3413,4 %22 %11,5 km13 583
Leinelä 0134043 673+5,3 %3313,4 %19 %3,6 km2 544
Pähkinärinne 0171002 521+5,9 %2314,2 %20 %13,8 km5 524
Päiväkumpu 01420–––568,5 %35 %5,2 km3 122
Seutula 01760–––567,3 %26 %12,2 km1 972
Keimola 01750–––526,8 %26 %14,5 km792
Askisto 01680–––458,1 %34 %14,1 km2 082
Veromiehenkylä 01530–––4217,0 %20 %5,7 km956

Usein kysyttyä

Mikä on Vantaan paras asuinalue hinta-laatusuhteeltaan?

Oletuspainotuksilla paras hinta-laatusuhde on alueella Itä-Hakkila (01260): neliöhinta 3 050 €/m² ja laatu 76/100, eli 25 pistettä enemmän kuin hinnan perusteella voisi odottaa.

Mikä on Vantaan paras alue lapsiperheelle?

Lapsiperheprofiililla, joka painottaa tilaa, työllisyyttä ja lapsiperheiden osuutta, kärjessä on Itä-Hakkila (01260). Alueen talouksista 31 % on lapsiperheitä ja neliöhinta on 3 050 €/m².

Missä Vantaalla on halvimmat asunnot?

Edullisin keskimääräinen neliöhinta on alueella Koivukylä-Havukoski (1 615 €/m²) ja kallein alueella Kirkonkylä-Veromäki (3 943 €/m²).

Paljonko asunnot maksavat Vantaalla?

Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Vantaalla oli 2 675 €/m² vuonna 2025 (2 771 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 2 710 €/m².

Paljonko vuokra-asunto maksaa Vantaalla?

Vapaarahoitteisen vuokra-asunnon keskivuokra Vantaalla on 20,38 €/m² kuukaudessa (2026Q3): yksiöissä 19,59, kaksioissa 12,17 ja kolmioissa 11,93 €/m².