Vertaile kuntia
Imatra · 25 149 asukasta · 9 aluetta

Imatran asuinalueet laadun mukaan

Imatralla on 9 asuinaluetta, mutta neliöhinta on julkaistu vain 3 alueelle, joten hinta-laatupisteitä ei lasketa. Alueet on vertailtu laadun mukaan: palvelut, sijainti, väljyys, työllisyys ja lapsiperheet.

667 €/m²neliöhinta keskimäärin (2025)
25 149asukasta
18,0 %työttömyysaste (Suomi 11,5 %)
15 %talouksista lapsiperheitä (Suomi 20 %)
Imatra Keskus
HeikompiParempi laatu
Painotus ja suodattimet
Painotus

Kaikki osat samalla painolla

Säädä painoja itse
Suodata
9 / 9 aluetta

Laatupisteet (0–100) vertaavat alueita toisiinsa kunnan sisällä. Hinta-laatupisteitä ei lasketa, koska neliöhinta on julkaistu vain 3 alueelle (vähintään 5 tarvitaan). Lue lisää

  1. 1Imatra Keskus5510088/100laatu739 €/m²0,0 kmtyöttömyys 14,7 %lapsiperheitä 14 %
  2. 2Karhumäki-Karhukallio5542066/100laatuomakotitaloalue10,1 kmtyöttömyys 13,3 %lapsiperheitä 24 %
  3. 3Mansikkala-Tuulikallio5512052/100laatu613 €/m²7,5 kmtyöttömyys 21,3 %lapsiperheitä 15 %
  4. 4Tainionkoski-Mustalampi5540050/100laatuomakotitaloalue10,8 kmtyöttömyys 15,9 %lapsiperheitä 18 %
  5. 5Vintteri-Virasoja5570047/100laatuomakotitaloalue9,5 kmtyöttömyys 13,7 %lapsiperheitä 18 %
  6. 6Rautio-Kurkvuori5591047/100laatuomakotitaloalue15,4 kmtyöttömyys 18,5 %lapsiperheitä 13 %
  7. 7Rajapatsas-Teppanala5561044/100laatuomakotitaloalue6,1 kmtyöttömyys 24,3 %lapsiperheitä 16 %
  8. 8Vuoksenniska-Saarlampi5580041/100laatu544 €/m²14,4 kmtyöttömyys 22,0 %lapsiperheitä 13 %
  9. 9Sotkulampi-Linnasuo5551017/100laatuliian vähän kauppoja9,0 kmtyöttömyys 27,6 %lapsiperheitä 12 %

Kaikki alueet numeroina

Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.

Imatra: kaikki alueet numeroina
Alue€/m²MuutosLaatuTyöttömyysLapsiperheetKeskustaanAsukkaat
Imatra Keskus 55100739−9,4 %8814,7 %14 %0,0 km8 976
Karhumäki-Karhukallio 55420––6613,3 %24 %10,1 km1 927
Mansikkala-Tuulikallio 55120613–5221,3 %15 %7,5 km3 057
Tainionkoski-Mustalampi 55400––5015,9 %18 %10,8 km1 209
Rautio-Kurkvuori 55910––4718,5 %13 %15,4 km1 419
Vintteri-Virasoja 55700––4713,7 %18 %9,5 km1 254
Rajapatsas-Teppanala 55610––4424,3 %16 %6,1 km2 429
Vuoksenniska-Saarlampi 55800544–4122,0 %13 %14,4 km3 749
Sotkulampi-Linnasuo 55510––1727,6 %12 %9,0 km1 129

Usein kysyttyä

Paljonko asunnot maksavat Imatralla?

Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Imatralla oli 667 €/m² vuonna 2025 (181 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 774 €/m².