Kaarina · 38 305 asukasta · 5 aluetta
Kaarina: asuinalueet ja asuntojen hinnat
Kaarinassa on 5 vähintään 300 asukkaan postinumeroaluetta, joten alueita ei pisteytetä keskenään. Alla näet alueiden tiedot ja vertailun kuntaan ja koko Suomeen.
2 477 €/m²neliöhinta keskimäärin (2025)
38 305asukasta
7,5 %työttömyysaste (Suomi 11,5 %)
28 %talouksista lapsiperheitä (Suomi 20 %)
- 1Kaarina Keskus2078013 744 as.2 473 €/m²työttömyys 9,5 %lapsiperheitä 24 %pientaloja 50 %
- 2Littoinen206609 491 as.2 742 €/m²työttömyys 5,7 %lapsiperheitä 34 %pientaloja 91 %
- 3Piikkiö215007 235 as.2 122 €/m²työttömyys 7,7 %lapsiperheitä 28 %pientaloja 78 %
- 4Piispanristi207605 557 as.2 430 €/m²työttömyys 7,5 %lapsiperheitä 25 %pientaloja 54 %
- 5Kuusisto216202 278 as.2 310 €/m²työttömyys 4,3 %lapsiperheitä 36 %pientaloja 99 %
Vertailukohta: omakotitalot
1 714 €/m²
Vanhan omakotitalon keskimääräinen neliöhinta 20 000–59 999 asukkaan kunnissa vuonna 2025. Keskikoko 124 m², eli talo maksoi keskimäärin noin 213 000 €. Luku perustuu 4 329 kauppaan koko alueluokassa, ei tähän postinumeroalueeseen.
Kaikki alueet numeroina
Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.
| Alue | €/m² | Muutos | Työttömyys | Lapsiperheet | Keskustaan | Asukkaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaarina Keskus 20780 | 2 473 | −3,0 % | 9,5 % | 24 % | 0,0 km | 13 744 |
| Littoinen 20660 | 2 742 | −1,2 % | 5,7 % | 34 % | 4,5 km | 9 491 |
| Piikkiö 21500 | 2 122 | +2,6 % | 7,7 % | 28 % | 7,3 km | 7 235 |
| Piispanristi 20760 | 2 430 | +1,6 % | 7,5 % | 25 % | 4,1 km | 5 557 |
| Kuusisto 21620 | 2 310 | – | 4,3 % | 36 % | 3,2 km | 2 278 |
Usein kysyttyä
Paljonko asunnot maksavat Kaarinassa?
Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Kaarinassa oli 2 477 €/m² vuonna 2025 (390 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 2 474 €/m².