Kerava: asuinalueet ja asuntojen hinnat
Keravalla on 5 vähintään 300 asukkaan postinumeroaluetta, joten alueita ei pisteytetä keskenään. Alla näet alueiden tiedot ja vertailun kuntaan ja koko Suomeen.
- 1Kerava Keskus0420012 602 as.2 279 €/m²työttömyys 12,7 %lapsiperheitä 17 %pientaloja 22 %
- 2Pihkaniitty042307 593 as.2 046 €/m²työttömyys 7,9 %lapsiperheitä 27 %pientaloja 59 %
- 3Savio042606 644 as.1 770 €/m²työttömyys 11,9 %lapsiperheitä 23 %pientaloja 41 %
- 4Alikerava042505 701 as.2 495 €/m²työttömyys 16,7 %lapsiperheitä 17 %pientaloja 14 %
- 5Ahjo-Kaskela042205 285 as.2 257 €/m²työttömyys 10,9 %lapsiperheitä 28 %pientaloja 47 %
Vanhan omakotitalon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudun kehyskunnissa vuonna 2025. Keskikoko 135 m², eli talo maksoi keskimäärin noin 302 000 €. Luku perustuu 968 kauppaan koko alueluokassa, ei tähän postinumeroalueeseen.
Kaikki alueet numeroina
Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.
| Alue | €/m² | Muutos | Työttömyys | Lapsiperheet | Keskustaan | Asukkaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerava Keskus 04200 | 2 279 | +9,7 % | 12,7 % | 17 % | 0,0 km | 12 602 |
| Pihkaniitty 04230 | 2 046 | +1,9 % | 7,9 % | 27 % | 1,3 km | 7 593 |
| Savio 04260 | 1 770 | −4,2 % | 11,9 % | 23 % | 4,1 km | 6 644 |
| Alikerava 04250 | 2 495 | +7,0 % | 16,7 % | 17 % | 3,7 km | 5 701 |
| Ahjo-Kaskela 04220 | 2 257 | −7,9 % | 10,9 % | 28 % | 2,2 km | 5 285 |
Usein kysyttyä
Paljonko asunnot maksavat Keravalla?
Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Keravalla oli 2 167 €/m² vuonna 2025 (393 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 2 077 €/m².
Paljonko vuokra-asunto maksaa Keravalla?
Vapaarahoitteisen vuokra-asunnon keskivuokra Keravalla on 18,30 €/m² kuukaudessa (2026Q3): yksiöissä 13,81, kaksioissa 10,82 ja kolmioissa 10,37 €/m².