Vertaile kuntia
Raasepori · 26 910 asukasta · 15 aluetta

Raaseporin asuinalueet laadun mukaan

Raaseporissa on 15 asuinaluetta, mutta neliöhinta on julkaistu vain 4 alueelle, joten hinta-laatupisteitä ei lasketa. Alueet on vertailtu laadun mukaan: palvelut, sijainti, väljyys, työllisyys ja lapsiperheet.

1 769 €/m²neliöhinta keskimäärin (2025)
26 910asukasta
8,6 %työttömyysaste (Suomi 11,5 %)
19 %talouksista lapsiperheitä (Suomi 20 %)
Karjaa Keskus
HeikompiParempi laatu
Painotus ja suodattimet
Painotus

Kaikki osat samalla painolla

Säädä painoja itse
Suodata
15 / 15 aluetta

Laatupisteet (0–100) vertaavat alueita toisiinsa kunnan sisällä. Hinta-laatupisteitä ei lasketa, koska neliöhinta on julkaistu vain 4 alueelle (vähintään 5 tarvitaan). Lue lisää

  1. 1Tammisaari Keskus1060073/100laatu2 366 €/m²14,1 kmtyöttömyys 8,0 %lapsiperheitä 12 %
  2. 2Karjaa Keskus1030072/100laatu1 515 €/m²0,0 kmtyöttömyys 8,8 %lapsiperheitä 19 %
  3. 3Mustio1036062/100laatuomakotitaloalue10,6 kmtyöttömyys 8,1 %lapsiperheitä 23 %
  4. 4Snappertuna1071062/100laatuomakotitaloalue10,3 kmtyöttömyys 7,6 %lapsiperheitä 18 %
  5. 5Tenhola Kirkonkylä1052056/100laatuomakotitaloalue25,7 kmtyöttömyys 5,1 %lapsiperheitä 22 %
  6. 6Bromarv1057056/100laatuomakotitaloalue42,3 kmtyöttömyys 4,3 %lapsiperheitä 13 %
  7. 7Dragsvik1064054/100laatuomakotitaloalue15,0 kmtyöttömyys 4,3 %lapsiperheitä 26 %
  8. 8Flyet1065054/100laatu1 206 €/m²17,8 kmtyöttömyys 8,2 %lapsiperheitä 21 %
  9. 9Tammisaari1062047/100laatuomakotitaloalue16,2 kmtyöttömyys 5,0 %lapsiperheitä 27 %
  10. 10Fiskari1047046/100laatuomakotitaloalue9,2 kmtyöttömyys 14,3 %lapsiperheitä 24 %
  11. 11Pinjainen1033044/100laatuomakotitaloalue4,4 kmtyöttömyys 9,0 %lapsiperheitä 23 %
  12. 12Bäljars1032041/100laatuomakotitaloalue4,4 kmtyöttömyys 14,5 %lapsiperheitä 22 %
  13. 13Pohjankuru1042034/100laatu864 €/m²14,5 kmtyöttömyys 11,9 %lapsiperheitä 16 %
  14. 14Trollböle1066027/100laatuomakotitaloalue23,1 kmtyöttömyys 10,1 %lapsiperheitä 21 %
  15. 15Bollsta1044025/100laatuomakotitaloalue11,3 kmtyöttömyys 13,2 %lapsiperheitä 18 %

Vertailusta on jätetty pois alle 300 asukkaan alueet: Meltolan sairaala-alue, Kaunislahti, Åminnefors, Antskog, Skogby. Lue lisää

Kaikki alueet numeroina

Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.

Raasepori: kaikki alueet numeroina
Alue€/m²MuutosLaatuTyöttömyysLapsiperheetKeskustaanAsukkaat
Tammisaari Keskus 106002 366+7,8 %738,0 %12 %14,1 km4 725
Karjaa Keskus 103001 515−6,3 %728,8 %19 %0,0 km7 195
Mustio 10360––628,1 %23 %10,6 km1 234
Snappertuna 10710––627,6 %18 %10,3 km362
Tenhola Kirkonkylä 10520––565,1 %22 %25,7 km1 581
Bromarv 10570––564,3 %13 %42,3 km438
Flyet 106501 206–548,2 %21 %17,8 km2 612
Dragsvik 10640––544,3 %26 %15,0 km963
Tammisaari 10620––475,0 %27 %16,2 km1 892
Fiskari 10470––4614,3 %24 %9,2 km541
Pinjainen 10330––449,0 %23 %4,4 km551
Bäljars 10320––4114,5 %22 %4,4 km1 239
Pohjankuru 10420864–3411,9 %16 %14,5 km1 694
Trollböle 10660––2710,1 %21 %23,1 km802
Bollsta 10440––2513,2 %18 %11,3 km329

Usein kysyttyä

Paljonko asunnot maksavat Raaseporissa?

Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Raaseporissa oli 1 769 €/m² vuonna 2025 (256 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 1 690 €/m².