Vertaile kuntia
Rauma · 38 635 asukasta · 16 aluetta

Rauman asuinalueet laadun mukaan

Raumalla on 16 asuinaluetta, mutta neliöhinta on julkaistu vain 3 alueelle, joten hinta-laatupisteitä ei lasketa. Alueet on vertailtu laadun mukaan: palvelut, sijainti, väljyys, työllisyys ja lapsiperheet.

1 345 €/m²neliöhinta keskimäärin (2025)
22,98 €/m²keskivuokra kuukaudessa
10,0 %työttömyysaste (Suomi 11,5 %)
18 %talouksista lapsiperheitä (Suomi 20 %)
Rauma Keskus
HeikompiParempi laatu
Painotus ja suodattimet
Painotus

Kaikki osat samalla painolla

Säädä painoja itse
Suodata
16 / 16 aluetta

Laatupisteet (0–100) vertaavat alueita toisiinsa kunnan sisällä. Hinta-laatupisteitä ei lasketa, koska neliöhinta on julkaistu vain 3 alueelle (vähintään 5 tarvitaan). Lue lisää

  1. 1Kolla2656069/100laatuomakotitaloalue9,7 kmtyöttömyys 4,0 %lapsiperheitä 23 %
  2. 2Merirauma-Kappelinluhta2620065/100laatu1 119 €/m²4,3 kmtyöttömyys 8,6 %lapsiperheitä 23 %
  3. 3Rauma Keskus2610055/100laatu1 534 €/m²0,0 kmtyöttömyys 11,0 %lapsiperheitä 14 %
  4. 4Uotila2651055/100laatuomakotitaloalue4,9 kmtyöttömyys 9,0 %lapsiperheitä 22 %
  5. 5Kortela2684054/100laatuomakotitaloalue4,5 kmtyöttömyys 10,2 %lapsiperheitä 19 %
  6. 6Voiluoto2695054/100laatuomakotitaloalue8,7 kmtyöttömyys 7,4 %lapsiperheitä 20 %
  7. 7Kaaro2641053/100laatuomakotitaloalue5,5 kmtyöttömyys 5,0 %lapsiperheitä 35 %
  8. 8Paroalho2666052/100laatu957 €/m²3,7 kmtyöttömyys 11,8 %lapsiperheitä 17 %
  9. 9Vasarainen2674052/100laatuomakotitaloalue8,2 kmtyöttömyys 8,6 %lapsiperheitä 25 %
  10. 10Lappi2723052/100laatuomakotitaloalue18,8 kmtyöttömyys 7,5 %lapsiperheitä 21 %
  11. 11Ala-Kieri2722050/100laatuomakotitaloalue16,2 kmtyöttömyys 7,0 %lapsiperheitä 18 %
  12. 12Monnanummi2672046/100laatuomakotitaloalue4,9 kmtyöttömyys 9,4 %lapsiperheitä 26 %
  13. 13Unaja2691045/100laatuomakotitaloalue7,2 kmtyöttömyys 8,6 %lapsiperheitä 28 %
  14. 14Sampaanala2682039/100laatuomakotitaloalue3,1 kmtyöttömyys 14,9 %lapsiperheitä 15 %
  15. 15Vermuntila2693030/100laatuomakotitaloalue12,2 kmtyöttömyys 13,3 %lapsiperheitä 22 %
  16. 16Kodisjoki2731030/100laatuomakotitaloalue15,3 kmtyöttömyys 8,5 %lapsiperheitä 23 %

Vertailusta on jätetty pois alle 300 asukkaan alueet: Kodiksami, Kuolimaa. Lue lisää

Kaikki alueet numeroina

Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.

Rauma: kaikki alueet numeroina
Alue€/m²MuutosLaatuTyöttömyysLapsiperheetKeskustaanAsukkaat
Kolla 26560––694,0 %23 %9,7 km622
Merirauma-Kappelinluhta 262001 119−12,8 %658,6 %23 %4,3 km5 021
Rauma Keskus 261001 534−5,8 %5511,0 %14 %0,0 km16 603
Uotila 26510––559,0 %22 %4,9 km2 467
Kortela 26840––5410,2 %19 %4,5 km742
Voiluoto 26950––547,4 %20 %8,7 km374
Kaaro 26410––535,0 %35 %5,5 km1 495
Paroalho 26660957−14,6 %5211,8 %17 %3,7 km4 643
Lappi 27230––527,5 %21 %18,8 km1 959
Vasarainen 26740––528,6 %25 %8,2 km496
Ala-Kieri 27220––507,0 %18 %16,2 km521
Monnanummi 26720––469,4 %26 %4,9 km309
Unaja 26910––458,6 %28 %7,2 km608
Sampaanala 26820––3914,9 %15 %3,1 km1 448
Vermuntila 26930––3013,3 %22 %12,2 km560
Kodisjoki 27310––308,5 %23 %15,3 km476

Usein kysyttyä

Paljonko asunnot maksavat Raumalla?

Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Raumalla oli 1 345 €/m² vuonna 2025 (506 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 1 469 €/m².

Paljonko vuokra-asunto maksaa Raumalla?

Vapaarahoitteisen vuokra-asunnon keskivuokra Raumalla on 22,98 €/m² kuukaudessa (2026Q3): yksiöissä 10,92, kaksioissa 9,00 ja kolmioissa 12,73 €/m².