Vertaile kuntia
Sipoo · 21 925 asukasta · 9 aluetta

Sipoon asuinalueet laadun mukaan

Sipoossa on 9 asuinaluetta, mutta neliöhinta on julkaistu vain 2 alueelle, joten hinta-laatupisteitä ei lasketa. Alueet on vertailtu laadun mukaan: palvelut, sijainti, väljyys, työllisyys ja lapsiperheet.

2 575 €/m²neliöhinta keskimäärin (2025)
21 925asukasta
7,5 %työttömyysaste (Suomi 11,5 %)
26 %talouksista lapsiperheitä (Suomi 20 %)
Sipoo
HeikompiParempi laatu
Painotus ja suodattimet
Painotus

Kaikki osat samalla painolla

Säädä painoja itse
Suodata
9 / 9 aluetta

Laatupisteet (0–100) vertaavat alueita toisiinsa kunnan sisällä. Hinta-laatupisteitä ei lasketa, koska neliöhinta on julkaistu vain 2 alueelle (vähintään 5 tarvitaan). Lue lisää

  1. 1Talma0424066/100laatuomakotitaloalue8,1 kmtyöttömyys 6,0 %lapsiperheitä 24 %
  2. 2Västerskog0112057/100laatuomakotitaloalue10,1 kmtyöttömyys 7,6 %lapsiperheitä 25 %
  3. 3Sipoo0413057/100laatu2 391 €/m²0,0 kmtyöttömyys 7,8 %lapsiperheitä 25 %
  4. 4Kalkkiranta0118055/100laatuomakotitaloalue13,5 kmtyöttömyys 4,5 %lapsiperheitä 22 %
  5. 5Martinkylä0415053/100laatuomakotitaloalue4,4 kmtyöttömyys 7,9 %lapsiperheitä 21 %
  6. 6Söderkulla0115047/100laatu2 712 €/m²8,5 kmtyöttömyys 7,6 %lapsiperheitä 26 %
  7. 7Box0119047/100laatuomakotitaloalue9,2 kmtyöttömyys 7,4 %lapsiperheitä 28 %
  8. 8Paippinen0417038/100laatuomakotitaloalue10,4 kmtyöttömyys 7,0 %lapsiperheitä 33 %
  9. 9Kärrby0688033/100laatuomakotitaloalue15,4 kmtyöttömyys 6,0 %lapsiperheitä 22 %

Kaikki alueet numeroina

Neliöhinta: vanhat osakeasunnot, uusin vuositilasto, kauppamäärillä painotettu. Muutos: neliöhinnan muutos edellisestä vuodesta. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole julkaistu.

Sipoo: kaikki alueet numeroina
Alue€/m²MuutosLaatuTyöttömyysLapsiperheetKeskustaanAsukkaat
Talma 04240––666,0 %24 %8,1 km1 159
Sipoo 041302 391+0,1 %577,8 %25 %0,0 km8 364
Västerskog 01120––577,6 %25 %10,1 km1 406
Kalkkiranta 01180––554,5 %22 %13,5 km493
Martinkylä 04150––537,9 %21 %4,4 km588
Söderkulla 011502 712−2,4 %477,6 %26 %8,5 km7 288
Box 01190––477,4 %28 %9,2 km1 009
Paippinen 04170––387,0 %33 %10,4 km1 280
Kärrby 06880––336,0 %22 %15,4 km338

Usein kysyttyä

Paljonko asunnot maksavat Sipoossa?

Vanhan osakeasunnon keskimääräinen neliöhinta Sipoossa oli 2 575 €/m² vuonna 2025 (154 kauppaa). Edellisenä vuonna se oli 2 597 €/m².